<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.2" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Kamu Rehber</title>
	<link>http://www.kamurehber.com</link>
	<description>Kamu İşlemlerinizde Kolaylık sağlayacak ön bilglerin olduğu vatandaşa, emekliye, memura yardımcı kaynaklar.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Nov 2008 22:27:00 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Borsa neden düşüyor?</title>
		<description><![CDATA[İMKB&#8217;deki kan kaybı bir türlü durmak bilmiyor. Hükümetten IMF ile anlaşma sağlanacağına yönelik sızan bilgilere rağmen borsa serbest düşüşe devam ediyor.
Dün yüzde 6.6 düşen borsa bugün ilk seansı da yüzde 4.11&#8242;lik kayıpla 21 bin 27 puandan tamamladı. Endeks böylece Eylül 2004&#8242;ten bu yana en düşük seviyelerini görmüş oldu.
İMKB&#8217;nin ilk seanstaki kaybı ile birlikte hafta başından [...]]]></description>
		<link>http://www.kamurehber.com/borsa-neden-dyor/</link>
			</item>
	<item>
		<title>AVRUPA EKONOMİSİ DURDU!</title>
		<description><![CDATA[Euro’yu kullanan 15 Avrupa ülkesinin oluşturduğu Euro Bölgesi, üçüncü çeyrekte yüzde 0.2 daralarak ilk kez durgunluğa girdi. Küresel kriz Avrupa ekonomisini durgunluğa soktu. Avrupa Birliği’nde ortak para birimi Euro’yu kullanan 15 ülkenin dahil olduğu Euro Bölgesi ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde beklentiler doğrultusunda yüzde 0.2 daraldı. İkinci çeyrekteki yüzde 0.2’lik küçülme sonrasında Euro Bölgesi 10 yıllık [...]]]></description>
		<link>http://www.kamurehber.com/avrupa-ekonomisi-durdu/</link>
			</item>
	<item>
		<title>TÜRK EKONOMİSİ ZOR BİR DÖNEME GİRDİ!</title>
		<description><![CDATA[İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Tanıl Küçük, &#8220;Türkiye ekonomisi zor bir döneme girmek üzere, hatta girdi bile&#8221; dedi. İstanbul Sanayi Odasınca Aralık ayında bu yıl 7&#8242;ncisi düzenlenecek olan Sanayi Kongresinin bilgilendirme toplantısında konuşan İSO Başkanı Küçük, yedinci kongreyi gerçekleştirirken, küresel ekonomide bambaşka bir iklimle karşı karşı olduklarını kaydetti. Küresel ekonomide 2002&#8242;den bu yana [...]]]></description>
		<link>http://www.kamurehber.com/trk-ekonomisi-zor-bir-dneme-girdi/</link>
			</item>
	<item>
		<title>ALTIN FİYATLARI NASIL SEYREDECEK?</title>
		<description><![CDATA[Küresel finans krizi sırasında petrol kadar değer kaybetmeyen altının, güçlü seyrini sürdürmesi bekleniyor. Uzmanlara göre, küresel kriz ve belirsizlik dönemlerinde, yatırımcının altına olan ilgisi artıyor. Altın, küresel finans krizi sırasında petrol ve diğer emtia kadar değer kaybetmedi. Yapılan analizine göre, ekonomik sorunlar derinleşirken, altının diğer emtiadan daha iyi performans sergilemesi bekleniyor. Altın, yılbaşından bu yana [...]]]></description>
		<link>http://www.kamurehber.com/altin-fiyatlari-nasil-seyredecek/</link>
			</item>
	<item>
		<title>DOLARDA DÜŞÜŞ SÜRECEK Mİ?</title>
		<description><![CDATA[18 ülkeden oluşan G20 topluluğunda Dünya Bankası ve IMF de 20 ülke konumunda bu kritik kriz döneminde önemli birer rol unsuru olarak toplantıda yerlerini alacak. Piyasalar ABD Başkanlık seçimlerine iki hafta kala Başkan seçilen Barack Obamayı satın almaya başlamıştı ve seçim sonucu piyasaların istediği gibi oldu. Seçimden iki hafta önce dünya borsaları % 25-30 arasında [...]]]></description>
		<link>http://www.kamurehber.com/dolarda-d-srecek-mi/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
